MKI-MS-58260 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Warszawa, Śródmieście, Śródmieście Południowe, Oleandrów |
Rodzaj budynku | kamienica |
Pow. całkowita [m2] | 45.00 m² |
Piętro | 2p |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 649 000 PLN (14 422 PLN / m²) |
Sprzedam mieszkanie przy ul. Oleandrów. Kamienica z 1947 roku, po odświeżeniu elewacji, z wewnętrznym patio i miejscami parkingowymi. Mieszkanie 45m2, ponad 3m2 wysokości, duże okna i dwustronny rozkład północ-południe. Pokój dzienny 23m2 z ekspozycją południową i widokiem na ul. Oleandrów - możliwość dodania aneksu kuchennego. Sypialnia 9m2, kuchnia 6m2 z ekspozycją północną i oknami na patio. Do każdego pomieszczenia wejście z przedpokoju 4m2, w którym jest zamontowana szafa wnękowa. Łazienka 3m2, ustawna, do remontu. Mieszkanie na 2 piętrze, tylko 12 mieszkań w budynku, do mieszkania przynależy piwnica. Pełna własność, czysta hipoteka, czynsz z zaliczkami na wodę i funduszem remontowym 630 zł/mc. Samo centrum Warszawy, Plac Zbawiciela, Łazienki Królewskie, ul. Marszałkowska, metro Politechnika, wszystko w zasięgu wzroku. Dookoła liczne kawiarnie, restauracje, sklepy, teatry i kina. |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | woda, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | do remontu |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 630 |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1947 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 150 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Alarm | tak |
Winda | nie |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia pokoi | 22,84/9,16 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | widna |
Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
Powierzchnia kuchni | 5,8 |
Podłoga kuchni | terakota |
Typ łazienki | do remontu |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,11 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | pralka, umywalka, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4,67 |
Podłoga przedpokoi | parkiet |
