MKI-MS-57902 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Warszawa, Praga-Południe, Olszynka Grochowska, Wiarusów |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 58.50 m² |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena garażu | 36000,00 |
Cena | 665 000 PLN (11 368 PLN / m²) |
Prezentujemy Państwu niezwykłe mieszkanie, wykończone ze szczególną starannością. Zlokalizowane w cichej i spokojniej części Pragi Południe jednocześnie blisko ulicy Grochowskiej. Cała okolica charakteryzuje się niska zabudową i niezwykłym klimatem. Blok w którym znajduje się mieszkanie jest 2 piętrowy oddany do użytkowania w 2019 r. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym (20,18m2) dwóch sypialni (11,48m2 i 14,25m2) łazienki z WC (4,17m2), korytarza (8,69m2) oraz loggii (8,19m2). Jest także miejsce postojowe w garażu podziemnym. Całkowity metraż mieszkania to 58,50m2. Drewniane elementy wykonane są na zamówienie przez stolarza. Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, w budynku jest także winda która dojeżdża na każdy poziom. W okolicy znajdują się szkoły, przedszkola, park imienia płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” z klubem tenisowym, basen oraz liczne sklepy i punkty gastronomiczne. Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska, King Cross Praga i Castorama. Cena mieszania to 669 000 do ceny mieszkania należy doliczyć miejsce garażowe płatne 36 000. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację nieruchomości Kontakt Wojciech Wodnicki, tel.: 501 100 545. |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, CO, administracja |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2019 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100,00 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,19 |
Usytuowanie | narożne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,70 |
Powierzchnia pokoi | 20,18/11,48/14,25 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Podłoga kuchni | panele |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,17 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 8,69 |
Podłoga przedpokoi | gres |
